Calendario Laboral 2023

1 ENE | Año Nuevo

6 ENE | Día de Reyes

6 ABR | Jueves Santo

7 ABR | Viernes Santo

1 MAY | Fiesta del Trabajo

15 AGO | Día de la Virgen de la Asunción

12 OCT | Día de la Hispanidad

1 NOV | Fiesta de Todos los Santos

6 DIC | Día de la Constitución

8 DIC | La Inmaculada Concepción

25 DIC | Natividad del Señor

24 ABR | Día de Aragón

6 ENE | Día de Reyes

30 ENE | San Valero

6 MAR | Cincomarzada

6 ENE | Puente de Reyes

31 JUL al 22 AGO | Vacaciones de Verano

11 al 13 OCT | Fiestas del Pilar

6 al 8 DIC | Vacaciones

25 al 29 DIC | Navidades

Enero

L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febrero

L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Marzo

L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Abril

L M X J V S D
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mayo

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Junio

L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Julio

L M X J V S D
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Agosto

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Septiembre

L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Octubre

L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Noviembre

L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Diciembre

L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31